品牌产品树:
- 产品选型
- PDF样本
- 品牌信息
- 进入购买
- 已选条件:
- 处理气量/立方米每分钟(m³/min)
- 6.7
- 8.9
- 11.2
- 13.4
- 15.6
- 17.9
- 20.1
- 22.4
- 24.6
- 26.8
- 31.3
- 35.8
- 40.3
- 44.8
- 49.2
更多/多选
- 接口尺寸/英寸(inch)
- 3”
- 2.5”
- 3“
- 2"
- 2”
- 3"
- 2.5"
- 4"
- 4”
更多/多选
- 外形长/毫米(mm)
- 795
- 930
- 1065
- 1200
- 1335
- 1470
- 1605
- 1740
- 1875
更多/多选
- 外形宽/毫米(mm)
- 448
- 722
更多/多选
- 外形高/毫米(mm)
- 1735
- 重量/千克(KG)
- 225
- 265
- 305
- 345
- 385
- 425
- 465
- 505
- 545
- 685
- 765
- 845
- 925
- 1005
- 1085
更多/多选
本产品共计15个型号,有15个型号符合当前筛选条件
操作 | 型号 | 样品单价 元(CNY) | 批发单价 元(CNY) | 最小包装量 件(PCS) | 最小起订量 件(PCS) | 产地 | 质保时间 | 样品 | 纸质样本 | PDF样本 | 2D图纸 | 3D模型 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下单 + 购物车 查看 | SY067 | 未提供 | 未提供 | 1 | 1 | 珠海市 | 12 | 未提供 | 未提供 | 下载 | 反馈 | ||
下单 + 购物车 查看 | SY089 | 未提供 | 未提供 | 1 | 1 | 珠海市 | 12 | 未提供 | 未提供 | 下载 | 反馈 | ||
下单 + 购物车 查看 | SY112 | 未提供 | 未提供 | 1 | 1 | 珠海市 | 12 | 未提供 | 未提供 | 下载 | 反馈 | ||
下单 + 购物车 查看 | SY134 | 未提供 | 未提供 | 1 | 1 | 珠海市 | 12 | 未提供 | 未提供 | 下载 | 反馈 | ||
下单 + 购物车 查看 | SY156 | 未提供 | 未提供 | 1 | 1 | 珠海市 | 12 | 未提供 | 未提供 | 下载 | 反馈 | ||
下单 + 购物车 查看 | SY179 | 未提供 | 未提供 | 1 | 1 | 珠海市 | 12 | 未提供 | 未提供 | 下载 | 反馈 | ||
下单 + 购物车 查看 | SY201 | 未提供 | 未提供 | 1 | 1 | 珠海市 | 12 | 未提供 | 未提供 | 下载 | 反馈 | ||
下单 + 购物车 查看 | SY224 | 未提供 | 未提供 | 1 | 1 | 珠海市 | 12 | 未提供 | 未提供 | 下载 | 反馈 | ||
下单 + 购物车 查看 | SY246 | 未提供 | 未提供 | 1 | 1 | 珠海市 | 12 | 未提供 | 未提供 | 下载 | 反馈 | ||
下单 + 购物车 查看 | SY268 | 未提供 | 未提供 | 1 | 1 | 珠海市 | 12 | 未提供 | 未提供 | 下载 | 反馈 |
产品简介
模块吸附式干燥机
模块吸附式干燥机是“模组 部件 工业半成品”中的“部件”类产品,该产品产自中国广东省珠海市,发货地址为:中国江苏省苏州市相城区 本品单件可发货、量大有优惠、任意金额均可开票。 如需了解更加确切的产品参数、PDF样本、CAD模型、技术参数、产品交期、样品价格和批量价格,请通过页面右侧的快捷通道与客服联系,或拨打零件邦客服热线:0512-65153372。
产品推荐